Dostępność mieszkań Grójec

Wisławy Szybmborskiej 3B

WS 3B – Rzuty kondygnacji

Rzut piwnic i hali garażowej

Rzut parteru

Rzut pierwszego piętra

Rzut drugiego piętra

Rzut trzeciego piętra

Rzut czwartego piętra

Dostępność mieszkań
– WS 3B

Do pobrania:
Prospekt informacyjny – Szymborskiej 3A, 3B

Data od której obowiązują ceny:
21 sierpień 2024 r.

Historia zmian cen: sprawdź historię cen

DO KAŻDEGO MIESZKANIA
KOMÓRKA LOKATORSKA – GRATIS!

LokalPiętroPokojePow. m2Cena 1m2Cena lokaluMiejsce postojowe
/ garaż
Komórka lokatorskaCena lokalu
+ miejsce postojowe
Status
1 pdfpart.238.68 900 zł343 540 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS382 540 złSPRZEDANE
2 pdfpart.236.38 950 zł324 885 złxKOMÓRKA - GRATIS324 885 złSPRZEDANE
3 pdfpart.245.98 900 zł408 510 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS447 510 złSPRZEDANE
4 pdfpart.359.98 600 zł515 140 zł45 000 złKOMÓRKA - GRATIS560 140 złSPRZEDANE
5 pdfpart.3588 600 zł498 800 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS537 800 złSPRZEDANE
6 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
7 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
8 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
9 pdfpart.241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
10 pdfpart.242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złwolne
11 pdfpart.3558 600 zł473 000 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS512 000 złwolne
12 pdfI P238.68 900 zł343 540 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS382 540 złZAREZERWOWANE
13 pdfI P236.38 950 zł324 885 złxKOMÓRKA - GRATIS324 885 złSPRZEDANE
14 pdfI P245.98 900 zł408 510 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS447 510 złSPRZEDANE
15 pdfI P359.98 600 zł515 140 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS554 140 złSPRZEDANE
16 pdfI P3588 600 zł498 800 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS537 800 złSPRZEDANE
17 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
18 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
19 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
20 pdfI P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
21 pdfI P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
22 pdfI P236.28 950 zł323 990 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS362 990 złSPRZEDANE
23 pdfI P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE
24 pdfII P238.68 900 zł343 540 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS382 540 złSPRZEDANE
25 pdfII P236.38 950 zł324 885 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS363 885 złSPRZEDANE
26 pdfII P245.98 900 zł408 510 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS447 510 złSPRZEDANE
27 pdfII P359.98 600 zł515 140 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS574 140 złSPRZEDANE
28 pdfII P3588 600 zł498 800 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS537 800 złSPRZEDANE
29 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
30 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
31 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
32 pdfII P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
33 pdfII P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
34 pdfII P236.28 950 zł323 990 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS362 990 złSPRZEDANE
35 pdfII P235.48 990 zł318 246 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS357 246 złSPRZEDANE
36 pdfIII P238.68 900 zł343 540 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS382 540 złSPRZEDANE
37 pdfIII P236.38 950 zł324 885 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS363 885 złSPRZEDANE
38 pdfIII P245.98 900 zł408 510 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS447 510 złSPRZEDANE
39 pdfIII P359.98 600 zł515 140 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS554 140 złSPRZEDANE
40 pdfIII P3588 600 zł498 800 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS537 800 złSPRZEDANE
41 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
42 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
43 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
44 pdfIII P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
45 pdfIII P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
46 pdfIII P236.28 950 zł323 990 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS362 990 złSPRZEDANE
47 pdfIII P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE
48 pdfIV P238.68 900 zł343 540 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS382 540 złwolne
49 pdfIV P236.38 950 zł324 885 złxKOMÓRKA - GRATIS324 885 złSPRZEDANE
50 pdfIV P2448 900 zł391 600 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS430 600 złSPRZEDANE
51 pdfIV P245.79 500 zł434 150 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS473 150 złSPRZEDANE
52 pdfIV P243.69 500 zł414 200 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS453 200 złSPRZEDANE
53 pdfIV P245.79 500 zł434 150 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS473 150 złSPRZEDANE
54 pdfIV P4708 600 zł602 000 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS661 000 złSPRZEDANE
55 pdfIV P236.28 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złwolne
56 pdfIV P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE

Wizualizacje budynków
przy ul. Wisławy Szymborskiej 3A, 3B