Dostępność mieszkań Grójec

Wisławy Szybmborskiej 3A

WS 3A – Rzuty kondygnacji

Rzut piwnic i hali garażowej

Rzut parteru

Rzut pierwszego piętra

Rzut drugiego piętra

Rzut trzeciego piętra

Rzut czwartego piętra

Dostępność mieszkań
– WS 3A

Do pobrania:
Prospekt informacyjny – Szymborskiej 3A, 3B

Data od której obowiązują ceny:
21 sierpień 2024 r.

Historia zmian cen: sprawdź historię cen

DO KAŻDEGO MIESZKANIA
KOMÓRKA LOKATORSKA – GRATIS!

LokalPiętroPokojePow. m2Cena 1m2Cena lokaluMiejsce postojowe
/ garaż
Komórka lokatorskaCena lokalu
+ miejsce postojowe
Status
1 pdfpart.241.98 900 zł372 910 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 910 złwolne
2 pdfpart.358.78 600 zł504 820 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS563 820 złwolne
3 pdfpart.358.28 600 zł500 520 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS539 520 złSPRZEDANE
4 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
5 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł45 000 złKOMÓRKA - GRATIS408 120 złSPRZEDANE
6 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
7 pdfpart.240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
8 pdfpart.241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
9 pdfpart.242.18 900 zł374 690 złxKOMÓRKA - GRATIS374 690 złSPRZEDANE
10 pdfpart.3558 600 zł473 000 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS512 000 złwolne
11 pdfI P241.98 900 zł372 910 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 910 złSPRZEDANE
12 pdfI P358.78 600 zł504 820 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS543 820 złSPRZEDANE
13 pdfI P358.28 600 zł500 520 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS559 520 złSPRZEDANE
14 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
15 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
16 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
17 pdfI P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
18 pdfI P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
19 pdfI P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
20 pdfI P236.28 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złSPRZEDANE
21 pdfI P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE
22 pdfII P241.98 900 zł372 910 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 910 złSPRZEDANE
23 pdfII P358.78 600 zł504 820 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS543 820 złSPRZEDANE
24 pdfII P358.28 600 zł500 520 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS539 520 złSPRZEDANE
25 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
26 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
27 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
28 pdfII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
29 pdfII P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
30 pdfII P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
31 pdfII P236.28 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złSPRZEDANE
32 pdfII P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE
33 pdfIII P241.98 900 zł372 910 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 910 złSPRZEDANE
34 pdfIII P358.78 600 zł504 820 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS543 820 złSPRZEDANE
35 pdfIII P358.28 600 zł500 520 złxKOMÓRKA - GRATIS500 520 złSPRZEDANE
36 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
37 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
38 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
39 pdfIII P240.88 900 zł363 120 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS402 120 złSPRZEDANE
40 pdfIII P241.88 900 zł372 020 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 020 złSPRZEDANE
41 pdfIII P242.18 900 zł374 690 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS413 690 złSPRZEDANE
42 pdfIII P236.28 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złSPRZEDANE
43 pdfIII P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE
44 pdfIV P241.98 900 zł372 910 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS411 910 złSPRZEDANE
45 pdfIV P498.28 200 zł805 240 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS864 240 złSPRZEDANE
46 pdfIV P245.79 500 zł434 150 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS473 150 złSPRZEDANE
47 pdfIV P245.79 500 zł434 150 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS473 150 złSPRZEDANE
48 pdfIV P4708 600 zł602 000 zł59 000 złKOMÓRKA - GRATIS661 000 złSPRZEDANE
49 pdfIV P236.28 950 zł323 990 zł39 000 złKOMÓRKA - GRATIS362 990 złSPRZEDANE
50 pdfIV P235.48 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złSPRZEDANE

Wizualizacje budynków
przy ul. Wisławy Szymborskiej 3A, 3B