Dostępność mieszkań Grójec
Wisławy Szybmborskiej 3A
WS 3A – Rzuty kondygnacji
Rzut piwnic i hali garażowej
Rzut parteru
Rzut pierwszego piętra
Rzut drugiego piętra
Rzut trzeciego piętra
Rzut czwartego piętra
Dostępność mieszkań
– WS 3A
Do pobrania:
Prospekt informacyjny – Szymborskiej 3A, 3B
Data od której obowiązują ceny:
21 sierpień 2024 r.
Historia zmian cen: sprawdź historię cen
DO KAŻDEGO MIESZKANIA
KOMÓRKA LOKATORSKA – GRATIS!
| Lokal | Piętro | Pokoje | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu | Miejsce postojowe / garaż | Komórka lokatorska | Cena lokalu + miejsce postojowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | part. | 2 | 41.9 | 8 900 zł | 372 910 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 910 zł | wolne |
| 2 | part. | 3 | 58.7 | 8 600 zł | 504 820 zł | 59 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 563 820 zł | wolne |
| 3 | part. | 3 | 58.2 | 8 600 zł | 500 520 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 539 520 zł | SPRZEDANE |
| 4 | part. | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 5 | part. | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 45 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 408 120 zł | SPRZEDANE |
| 6 | part. | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 7 | part. | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 8 | part. | 2 | 41.8 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 020 zł | SPRZEDANE |
| 9 | part. | 2 | 42.1 | 8 900 zł | 374 690 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 374 690 zł | SPRZEDANE |
| 10 | part. | 3 | 55 | 8 600 zł | 473 000 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 512 000 zł | wolne |
| 11 | I P | 2 | 41.9 | 8 900 zł | 372 910 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 910 zł | SPRZEDANE |
| 12 | I P | 3 | 58.7 | 8 600 zł | 504 820 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 543 820 zł | SPRZEDANE |
| 13 | I P | 3 | 58.2 | 8 600 zł | 500 520 zł | 59 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 559 520 zł | SPRZEDANE |
| 14 | I P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 15 | I P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 16 | I P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 17 | I P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 18 | I P | 2 | 41.8 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 020 zł | SPRZEDANE |
| 19 | I P | 2 | 42.1 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 413 690 zł | SPRZEDANE |
| 20 | I P | 2 | 36.2 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | SPRZEDANE |
| 21 | I P | 2 | 35.4 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | SPRZEDANE |
| 22 | II P | 2 | 41.9 | 8 900 zł | 372 910 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 910 zł | SPRZEDANE |
| 23 | II P | 3 | 58.7 | 8 600 zł | 504 820 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 543 820 zł | SPRZEDANE |
| 24 | II P | 3 | 58.2 | 8 600 zł | 500 520 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 539 520 zł | SPRZEDANE |
| 25 | II P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 26 | II P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 27 | II P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 28 | II P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 29 | II P | 2 | 41.8 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 020 zł | SPRZEDANE |
| 30 | II P | 2 | 42.1 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 413 690 zł | SPRZEDANE |
| 31 | II P | 2 | 36.2 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | SPRZEDANE |
| 32 | II P | 2 | 35.4 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | SPRZEDANE |
| 33 | III P | 2 | 41.9 | 8 900 zł | 372 910 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 910 zł | SPRZEDANE |
| 34 | III P | 3 | 58.7 | 8 600 zł | 504 820 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 543 820 zł | SPRZEDANE |
| 35 | III P | 3 | 58.2 | 8 600 zł | 500 520 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 500 520 zł | SPRZEDANE |
| 36 | III P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 37 | III P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 38 | III P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 39 | III P | 2 | 40.8 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 402 120 zł | SPRZEDANE |
| 40 | III P | 2 | 41.8 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 020 zł | SPRZEDANE |
| 41 | III P | 2 | 42.1 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 413 690 zł | SPRZEDANE |
| 42 | III P | 2 | 36.2 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | SPRZEDANE |
| 43 | III P | 2 | 35.4 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | SPRZEDANE |
| 44 | IV P | 2 | 41.9 | 8 900 zł | 372 910 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 910 zł | SPRZEDANE |
| 45 | IV P | 4 | 98.2 | 8 200 zł | 805 240 zł | 59 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 864 240 zł | SPRZEDANE |
| 46 | IV P | 2 | 45.7 | 9 500 zł | 434 150 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 473 150 zł | SPRZEDANE |
| 47 | IV P | 2 | 45.7 | 9 500 zł | 434 150 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 473 150 zł | SPRZEDANE |
| 48 | IV P | 4 | 70 | 8 600 zł | 602 000 zł | 59 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 661 000 zł | SPRZEDANE |
| 49 | IV P | 2 | 36.2 | 8 950 zł | 323 990 zł | 39 000 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 362 990 zł | SPRZEDANE |
| 50 | IV P | 2 | 35.4 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | SPRZEDANE |






