Dostępność mieszkań Grójec
Wisławy Szybmborskiej 3
WS 3 – Rzuty kondygnacji
Rzut piwnic / hali garażowej
Rzut parteru
Rzut piętra I, II
Rzut piętra III
Rzut piętra IV
WS 3 – Dostępność mieszkań
Do pobrania: Prospekt informacyjny – Szymborskiej 3
Data od której obowiązują ceny: 24 październik 2025 r.
Historia zmian cen: Sprawdź historię cen
DO KAŻDEGO MIESZKANIA: KOMÓRKA LOKATORSKA – GRATIS!
| Lokal | Piętro | Pokoje | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu | Miejsce postojowe / garaż | Komórka lokatorska | Cena lokalu + miejsce postojowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | part. | 2 | 38,60 | 8 900 zł | 343 540 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 440 zł | wolne |
| 2 | part. | 2 | 36,30 | 8 950 zł | 324 885 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 344 785 zł | ZAREZERWOWANE |
| 3 | part. | 2 | 45,90 | 8 900 zł | 408 510 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 448 410 zł | ZAREZERWOWANE |
| 4 | part. | 3 | 59,90 | 8 600 zł | 515 140 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 575 040 zł | ZAREZERWOWANE |
| 5 | part. | 3 | 58,00 | 8 600 zł | 498 800 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 538 700 zł | wolne |
| 6 | part. | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 7 | part. | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 8 | part. | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 9 | part. | 2 | 41,80 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 920 zł | ZAREZERWOWANE |
| 10 | part. | 2 | 42,10 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 414 590 zł | ZAREZERWOWANE |
| 11 | part. | 3 | 55,0 | 8 600 zł | 473 000 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 512 900 zł | wolne |
| 12 | I P | 2 | 38,60 | 8 900 zł | 343 540 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 440 zł | wolne |
| 13 | I P | 2 | 36,30 | 8 950 zł | 324 885 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 344 785 zł | ZAREZERWOWANE |
| 14 | I P | 2 | 45,90 | 8 900 zł | 408 510 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 448 410 zł | wolne |
| 15 | I P | 3 | 59,90 | 8 600 zł | 515 140 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 575 040 zł | wolne |
| 16 | I P | 3 | 58,00 | 8 600 zł | 498 800 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 558 700 zł | wolne |
| 17 | I P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 18 | I P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 19 | I P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | SPRZEDANE |
| 20 | I P | 2 | 41,80 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 920 zł | wolne |
| 21 | I P | 2 | 42,10 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 414 590 zł | ZAREZERWOWANE |
| 22 | I P | 2 | 36,20 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | wolne |
| 23 | I P | 2 | 35,40 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | wolne |
| 24 | II P | 2 | 38,60 | 8 900 zł | 343 540 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 440 zł | wolne |
| 25 | II P | 2 | 36,30 | 8 950 zł | 324 885 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 344 785 zł | ZAREZERWOWANE |
| 26 | II P | 2 | 45,90 | 8 900 zł | 408 510 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 448 410 zł | ZAREZERWOWANE |
| 27 | II P | 3 | 59,90 | 8 600 zł | 515 140 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 575 040 zł | wolne |
| 28 | II P | 3 | 58,00 | 8 600 zł | 498 800 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 538 700 zł | wolne |
| 29 | II P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | wolne |
| 30 | II P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 423 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 31 | II P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | ZAREZERWOWANE |
| 32 | II P | 2 | 41,80 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 920 zł | wolne |
| 33 | II P | 2 | 42,10 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 414 590 zł | ZAREZERWOWANE |
| 34 | II P | 2 | 36,20 | 8 950 zł | 323 990 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 890 zł | ZAREZERWOWANE |
| 35 | II P | 2 | 35,40 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | wolne |
| 36 | III P | 2 | 38,60 | 8 900 zł | 343 540 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 440 zł | wolne |
| 37 | III P | 2 | 36,30 | 8 950 zł | 324 885 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 344 785 zł | ZAREZERWOWANE |
| 38 | III P | 2 | 45,90 | 8 900 zł | 408 510 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 448 410 zł | ZAREZERWOWANE |
| 39 | III P | 3 | 59,90 | 8 600 zł | 515 140 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 575 040 zł | ZAREZERWOWANE |
| 40 | III P | 3 | 58,00 | 8 600 zł | 498 800 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 538 700 zł | wolne |
| 41 | III P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | wolne |
| 42 | III P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | wolne |
| 43 | III P | 2 | 40,80 | 8 900 zł | 363 120 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 403 020 zł | wolne |
| 44 | III P | 2 | 41,80 | 8 900 zł | 372 020 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 411 920 zł | ZAREZERWOWANE |
| 45 | III P | 2 | 42,10 | 8 900 zł | 374 690 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 414 590 zł | ZAREZERWOWANE |
| 46 | III P | 2 | 36,20 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | wolne |
| 47 | III P | 2 | 35,40 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | wolne |
| 48 | IV P | 2 | 38,60 | 8 900 zł | 343 540 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 363 440 zł | ZAREZERWOWANE |
| 49 | IV P | 2 | 36,30 | 8 950 zł | 324 885 zł | 19 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 344 785 zł | ZAREZERWOWANE |
| 50 | IV P | 4 | 82,20 | 8 600 zł | 706 920 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 766 820 zł | ZAREZERWOWANE |
| 51 | IV P | 3 | 55,30 | 9 500 zł | 525 350 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 585 250 zł | ZAREZERWOWANE |
| 52 | IV P | 2 | 45,70 | 9 900 zł | 452 430 zł | 39 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 492 330 zł | ZAREZERWOWANE |
| 53 | IV P | 4 | 70,00 | 8 600 zł | 602 000 zł | 59 900,00 zł | KOMÓRKA - GRATIS | 661 900 zł | SPRZEDANE |
| 54 | IV P | 2 | 36,20 | 8 950 zł | 323 990 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 323 990 zł | wolne |
| 55 | IV P | 2 | 35,40 | 8 990 zł | 318 246 zł | x | KOMÓRKA - GRATIS | 318 246 zł | ZAREZERWOWANE |





