Dostępność mieszkań Grójec

Wisławy Szybmborskiej 3

WS 3 – Rzuty kondygnacji

Rzut piwnic / hali garażowej

Rzut parteru

Rzut piętra I, II

Rzut piętra III

Rzut piętra IV

WS 3 – Dostępność mieszkań

Do pobrania: Prospekt informacyjny – Szymborskiej 3

Data od której obowiązują ceny: 24 październik 2025 r.

Historia zmian cen: Sprawdź historię cen

DO KAŻDEGO MIESZKANIA: KOMÓRKA LOKATORSKA – GRATIS!

LokalPiętroPokojePow. m2Cena 1m2Cena lokaluMiejsce postojowe
/ garaż
Komórka lokatorskaCena lokalu
+ miejsce postojowe
Status
1 pdfpart.238,608 900 zł343 540 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 440 złwolne
2 pdfpart.236,308 950 zł324 885 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS344 785 złZAREZERWOWANE
3 pdfpart.245,908 900 zł408 510 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS448 410 złZAREZERWOWANE
4 pdfpart.359,908 600 zł515 140 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS575 040 złZAREZERWOWANE
5 pdfpart.358,008 600 zł498 800 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS538 700 złwolne
6 pdfpart.240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
7 pdfpart.240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
8 pdfpart.240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
9 pdfpart.241,808 900 zł372 020 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS411 920 złZAREZERWOWANE
10 pdfpart.242,108 900 zł374 690 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS414 590 złZAREZERWOWANE
11 pdfpart.355,08 600 zł473 000 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS512 900 złwolne
12 pdfI P238,608 900 zł343 540 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 440 złwolne
13 pdfI P236,308 950 zł324 885 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS344 785 złZAREZERWOWANE
14 pdfI P245,908 900 zł408 510 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS448 410 złwolne
15 pdfI P359,908 600 zł515 140 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS575 040 złwolne
16 pdfI P358,008 600 zł498 800 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS558 700 złwolne
17 pdfI P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
18 pdfI P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
19 pdfI P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złSPRZEDANE
20 pdfI P241,808 900 zł372 020 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS411 920 złwolne
21 pdfI P242,108 900 zł374 690 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS414 590 złZAREZERWOWANE
22 pdfI P236,208 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złwolne
23 pdfI P235,408 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złwolne
24 pdfII P238,608 900 zł343 540 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 440 złwolne
25 pdfII P236,308 950 zł324 885 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS344 785 złZAREZERWOWANE
26 pdfII P245,908 900 zł408 510 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS448 410 złZAREZERWOWANE
27 pdfII P359,908 600 zł515 140 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS575 040 złwolne
28 pdfII P358,008 600 zł498 800 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS538 700 złwolne
29 pdfII P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złwolne
30 pdfII P240,808 900 zł363 120 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS423 020 złZAREZERWOWANE
31 pdfII P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złZAREZERWOWANE
32 pdfII P241,808 900 zł372 020 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS411 920 złwolne
33 pdfII P242,108 900 zł374 690 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS414 590 złZAREZERWOWANE
34 pdfII P236,208 950 zł323 990 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 890 złZAREZERWOWANE
35 pdfII P235,408 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złwolne
36 pdfIII P238,608 900 zł343 540 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 440 złwolne
37 pdfIII P236,308 950 zł324 885 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS344 785 złZAREZERWOWANE
38 pdfIII P245,908 900 zł408 510 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS448 410 złZAREZERWOWANE
39 pdfIII P359,908 600 zł515 140 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS575 040 złZAREZERWOWANE
40 pdfIII P358,008 600 zł498 800 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS538 700 złwolne
41 pdfIII P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złwolne
42 pdfIII P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złwolne
43 pdfIII P240,808 900 zł363 120 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS403 020 złwolne
44 pdfIII P241,808 900 zł372 020 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS411 920 złZAREZERWOWANE
45 pdfIII P242,108 900 zł374 690 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS414 590 złZAREZERWOWANE
46 pdfIII P236,208 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złwolne
47 pdfIII P235,408 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złwolne
48 pdfIV P238,608 900 zł343 540 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS363 440 złZAREZERWOWANE
49 pdfIV P236,308 950 zł324 885 zł19 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS344 785 złZAREZERWOWANE
50 pdfIV P482,208 600 zł706 920 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS766 820 złZAREZERWOWANE
51 pdfIV P355,309 500 zł525 350 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS585 250 złZAREZERWOWANE
52 pdfIV P245,709 900 zł452 430 zł39 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS492 330 złZAREZERWOWANE
53 pdfIV P470,008 600 zł602 000 zł59 900,00 złKOMÓRKA - GRATIS661 900 złSPRZEDANE
54 pdfIV P236,208 950 zł323 990 złxKOMÓRKA - GRATIS323 990 złwolne
55 pdfIV P235,408 990 zł318 246 złxKOMÓRKA - GRATIS318 246 złZAREZERWOWANE

Wizualizacje budynków
przy ul. Wisławy Szymborskiej 3, 3A, 3B